Cenovnik pića
| Vode | ||
|---|---|---|
| Obična | 0,5 l | 150DIN |
| Mineralna | 0,5 l | 150DIN |
| Negazirani sokovi | ||
| Gusto Naranjah | 0,2 l | 250DIN |
| Gusto Borovnica | 0,2 l | 250DIN |
| Gusto Jabuka | 0,2 l | 250DIN |
| Limunada | 0,25 l | 250DIN |
| Gazirani sokovi | ||
| Coca Cola | 0,33 l | 250DIN |
| Fanta | 0,33 l | 250DIN |
| Schweppes Bitter Lemon | 0,33 l | 250DIN |
| Guarana | 0,25 l | 250DIN |
| Vina | ||
| Crveno · Mali šareni podrum | 0,2 l | 300DIN |
| Roze · Mali šareni podrum | 0,2 l | 300DIN |
| Belo · Mali šareni podrum | 0,2 l | 300DIN |
| Rakije i žestoka pića | ||
| Rakija „Milanovčanka" · šljiva | 0,03 l | 150DIN |
| Rakija „Milanovčanka" · jabuka | 0,03 l | 150DIN |
| Rakija „Milanovčanka" · kruška | 0,03 l | 200DIN |
| Vodka | 0,03 l | 150DIN |
| Pelinkovac | 0,03 l | 150DIN |
| Jack Daniels | 0,03 l | 350DIN |
| Gin Tonic | 0,33 l | 300DIN |
| Piva i cideri | ||
| Zaječarsko · točeno | 0,5 l | 350DIN |
| Zaječarsko · limenka | 0,5 l | 300DIN |
| Heineken · limenka | 0,5 l | 350DIN |
| Somersby | 0,33 l | 350DIN |
| Kafa | ||
| Black & Easy | — | 150DIN |
| Espresso | — | 150DIN |
Sve cene su izražene u dinarima (RSD)



